波力 Golden Faith 40R vs YONEX ASTROX 99 PLAY(第三代 2025)
Compare the recorded specs, playing style and price references of 波力 Golden Faith 40R and YONEX ASTROX 99 PLAY(第三代 2025).
Side by side
| Field | 波力 Golden Faith 40R | YONEX ASTROX 99 PLAY(第三代 2025) |
|---|---|---|
| Brand | 波力 Bonny | 尤尼克斯 YONEX |
| Series | 承影系列 | ASTROX |
| Weight class | 3U | — |
| Grip size | G5 | — |
| Technology | 抗扭 | 第三代 ASTROX 99 系列设计语言与进攻定位。 |
| Intended player according to brand materials | — | 入门至进阶、后场进攻、偏好头重手感 |
| New price reference | ¥475 | — |
| Used price reference | ¥300 | — |
| Listed suggested retail price | ¥2200 | — |
| Community tags | 进攻强 · 做工佳 · 超值 · 外观优 · 握感棒 · 易上手 · 质量优 · 重头 | — |
| Sources and live prices | 波力 Golden Faith 40R | YONEX ASTROX 99 PLAY(第三代 2025) YONEX 官方新闻 |
What to compare on court
The recorded values differ in these fields.
- Brand · 波力 Bonny / 尤尼克斯 YONEX
- Series · 承影系列 / ASTROX
- Technology · 抗扭 / 第三代 ASTROX 99 系列设计语言与进攻定位。
For a fair trial, use the same string and tension. Try several overhead shots and quick defensive exchanges. Reference prices can be historical.