混合双打最新排名
数据检查时间:2026-11-05 03:25。以下为本次抓取的领先球员及积分。
| 排名 | 球员/组合 | 协会 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 冯彦哲 / 黄东萍 | 中国 | 109,950 |
| 2 | 蒋振邦 / 魏雅欣 | 中国 | 93,600 |
| 3 | 汤姆·吉凯尔 / 德尔菲娜·德尔吕 | 法国 | 89,250 |
| 4 | 马蒂亚斯·克里斯蒂安森 / 亚历山德拉·博尔 | 丹麦 | 84,470 |
| 5 | 德差波 / 苏皮萨拉·帕维斯坦帕 | 泰国 | 81,570 |
| 6 | 郭新娃 / 陈芳卉 | 中国 | 79,670 |
| 7 | 叶宏蔚 / 詹又蓁 | 中华台北 | 68,010 |
| 8 | 程星 / 张驰 | 中国 | 65,840 |
| 9 | 阿姆里·萨纳维 / 妮塔·维奥莉娜·马瓦尔 | 印度尼西亚 | 63,020 |
| 10 | 杨博轩 / 胡绫芳 | 中华台北 | 59,310 |
社区讨论
你看好哪些球员继续上升?排名变化是否符合近期比赛表现?欢迎在评论区分享你的判断。
Community discussion 0
Log in to join the discussion and share your experience.