女子双打最新排名
数据检查时间:2026-10-30 14:08。以下为本次抓取的领先球员及积分。
| 排名 | 球员/组合 | 协会 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 刘圣书 / 谭宁 | 中国 | 114,167 |
| 2 | 白荷娜 / 李绍希 | 韩国 | 100,434 |
| 3 | 福岛由纪 / 松本麻佑 | 日本 | 95,906 |
| 4 | 陈康乐 / 蒂娜·穆拉里塔兰 | 马来西亚 | 87,250 |
| 5 | 岩永铃 / 中西贵映 | 日本 | 74,414 |
| 6 | 雷切尔·阿莱西亚·罗斯 / 费比·塞蒂安格鲁姆 | 印度尼西亚 | 66,056 |
| 7 | 许尹鏸 / 林芝昀 | 中华台北 | 65,944 |
| 8 | 加夫列拉·斯托伊娃 / 斯蒂法尼·斯托伊娃 | 保加利亚 | 61,176 |
| 9 | 法布里安娜·德维普吉·库苏马 / 梅丽莎·普斯皮塔·萨里 | 印度尼西亚 | 60,534 |
| 10 | 谢沛珊 / 洪恩慈 | 中华台北 | 59,515 |
社区讨论
你看好哪些球员继续上升?排名变化是否符合近期比赛表现?欢迎在评论区分享你的判断。
Community discussion 0
Log in to join the discussion and share your experience.